top of page
Comparaison des services
Voici le tableau comparatif de tous nos services, avec les options d'ajouts disponibles. Nos tarifs incluent les taxes.
Service | Tarif et durée | Palettes remises | Tons neutres et blancs, métaux | Maquillage | Revue de trousse | Essais de couleurs | Coloration capillaire | Morpho faciale | Morpho corporelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colorimétrie traditionnelle | 248$ (60-90 min) | 1 | ✔️ | 20 $ | 30 $ | Lunettes, sourcils, imprimés (35$ par service) | |||
Colorimétrie coréenne | 298$ (90 min) | 3 | ✔️ | ✔️ | 20 $ | 30 $ | ✔️ | Lunettes, sourcils, imprimés (35$ par service) | |
Stylisme morphologique | 228$ (60 min) | ✔️ | |||||||
Séance personnalisée pour les hommes | 248$ (60-90 min) | 1 | ✔️ | Sur demande | Sur demande | ✔️ | ✔️ | ||
Mariage: L'Essentiel | 248$ (60 min) | 0 | ✔️ | ✔️ | 20 $ | ✔️ | ✔️ | ||
Mariage: La Complète | 495$ (120 min) | 3 | ✔️ | ✔️ | 20 $ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |




bottom of page
